|  | vphamquoc | | 29 | 5.550 |
|  | PeMit#1 | | 72 | 21.810 |
|  | pvdongvcb | | 0 | 153 |
|  | vphamquoc | | 5 | 7.694 |
| |
| | daicait | - | - | - |
|  | ngao_op | | 2 | 725 |
| | daicait | - | - | - |
|  | CUBASE | | 8 | 176 |
| | phanvanthanhnam | - | - | - |
|  | ZhuynhquangZ | | 4 | 99 |
|  | boynhutnhat_00 | | 11 | 183 |
|  | pen&pen | | 3 | 90 |
| | jimmyphiet | - | - | - |
|  | chaika | | 0 | 24 |
| | duchoang46ckgtcc | - | - | - |
| | le vu | - | - | - |
| | le vu | - | - | - |
|  | phamvan123 | | 3 | 37 |
|  | Lãng khách | | 3 | 264 |
|  | monster1505 | | 8 | 1.032 |
|  | Vũ Văn Tuyên | | 6 | 958 |
|  | |D.2| | | 2 | 31 |
|  | langtu911 |
13-05-2008 20:23
bởi axit | 1 | 96 |
|  | aladin145 | | 15 | 419 |
|  | miphuc | | 48 | 3.875 |
|  | ngao_op | | 10 | 774 |
|  | ngao_op | | 16 | 1.288 |
|  | indy | | 17 | 2.053 |
|  | HOANG ANH | | 0 | 76 |
|  | HOANG ANH | | 0 | 37 |
|  | jack1800 | | 2 | 343 |
|  | homeless93 | | 0 | 70 |
|  | HOANG ANH | | 1 | 90 |
|  | HOANG ANH | | 0 | 42 |